Ranking
Este ranking ha sido actualizado cada 24 horas, ya que para garantizar la seguridad de las votaciones, Leroy Merlin se reserva el derecho de auditar las votaciones, así como de establecer mecanismos antifraude para anular los votos duplicados, fraudulentos, los que hayan sido emitidos utilizando medidas de ofuscamiento o, en general, aquellos realizados en contra de las normas marcadas en las bases legales.
# | Trabajo | Colegio | Aula | Provincia | Votos |
---|---|---|---|---|---|
1 | REinventa tu REcreO | IES "ANTONIO MACHADO" | 3º ESO A | Soria | 885 |
2 | TUBóFONO, de residuo a instrumento musical. | CENTRO DE ENSEÑANZA "SEVERO OCHOA" | 2º ESO OPTATIVA. INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN | Murcia | 788 |
3 | La bolsa elástica | COLEGIO "VIRGEN DE GRACIA" | 3º ESO MÉTODOS DE LA CIENCIA | Granada | 772 |
4 | ECORRUSEL MÁGICO | COLEGIO "LAR" | 4º ESO B | Pontevedra | 755 |
5 | Invernalhabar | CEIP "CASTILLO DE ALHABAR" | 1º ESO A | Jaén | 706 |
Última actualización: 25-04-2022, 00:00
Únicamente se visualizarán en el ranking aquellos trabajos que tenga al menos 1 voto.
Únicamente se visualizarán en el ranking aquellos trabajos que tenga al menos 1 voto.