Ranking
Este ranking ha sido actualizado cada 24 horas, ya que para garantizar la seguridad de las votaciones, Leroy Merlin se reserva el derecho de auditar las votaciones, así como de establecer mecanismos antifraude para anular los votos duplicados, fraudulentos, los que hayan sido emitidos utilizando medidas de ofuscamiento o, en general, aquellos realizados en contra de las normas marcadas en las bases legales.
# | Trabajo | Colegio | Aula | Provincia | Votos |
---|---|---|---|---|---|
1 | El Castillo del reciclaje | COLEGIO "AVE MARÍA" | 3º Primaria 3ºB | Valladolid | 2297 |
2 | YO APRENDO...¿Y TÚ? | CEIP "CIUDAD DE LA PAZ" | 4º Primaria B | Murcia | 1588 |
3 | CARTHAGO Y NUESTRO ENTORNO | CEIP "CARTHAGO" | 3º Primaria 1 | Murcia | 1202 |
4 | Especies invasoras | ESCOLA "JUNGFRAU" | 3º Primaria B | Barcelona | 965 |
5 | VANGUARDISMO VERDE EN EL COTAYO | CEIP "EL COTAYO" | 3º Primaria MP4 | Asturias | 673 |
Última actualización: 25-04-2022, 00:00
Únicamente se visualizarán en el ranking aquellos trabajos que tenga al menos 1 voto.
Únicamente se visualizarán en el ranking aquellos trabajos que tenga al menos 1 voto.